 
                                                                ラック マウント 9AH 単相 UPS 付属品バッテリー キャビネット BR シリーズ
担当者 : Ella
電話番号 : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| 最小注文数量 : | 1pcs | パッケージの詳細 : | 標準エクスポート カートンとパレット | 
|---|---|---|---|
| 受渡し時間 : | 15-30 Days を 30 % TT を受信した後に入金します。 | 支払条件 : | 30 % の TT を事前には、出荷前に、のバランス | 
| 供給の能力 : | 10000PCS 月インバーターとインタラクティブ UPS の;事前 3000PCS 月額オンライン UPS の | 
| 起源の場所: | 中国 | ブランド名: | SOROTEC | 
|---|---|---|---|
| 証明: | CE,ROHS,ISO9000 | モデル番号: | バッテリ キャビネット | 
| 詳細情報 | |||
| ハイライト: | ups snmp カード,UPS電源電池 | ||
|---|---|---|---|
製品の説明
19 インチのラック マウントの BR の SeriesRack UPS の付属品 9Ah 8 の × 1 電池のキャビネット
主要特点:
 ラック マウント UPS の BR シリーズ電池のキャビネットは性能で、使用してが安全信頼でき、動くこと便利です。
適用:
 ラック マウント UPS 電池のキャビネットはラック マウント UPS シリーズに従って設計されています
BR の SeriesRack の台紙 UPS 電池のキャビネットの技術仕様:
| 項目 | 19 インチ電池のパックの詳しいシート | 
 | バックアップ時間/分 | |||||||
| モデル | 高さ | 電池 | 重量 | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS | 5PCS | 6PCS | |
| HP9116C 1KR KL | BR9032 | 2U | 9Ah 3×2 PCS | 22.9Kg | - | 40' | 69' | 98' | 112' | 139' | 
| HP9116C 2KR | BR9081 | 2U | 9Ah 8×1 PCS | 28.5Kg | 14' | - | - | - | - | - | 
| HP9116C 2KR KL | BR9081 | 2U | 9Ah 8×1 PCS | 28.5Kg | - | - | 57' | 87' | 14' | 142' | 
| HP9116C 3KR | BR9081 | 2U | 9Ah 8×1 PCS | 28.5Kg | 7' | - | - | - | - | - | 
| HP9116C 3KR KL | BR9081 | 2U | 9Ah 8×1 PCS | 28.5Kg | - | - | 38' | 47' | 68' | 85' | 
| HP9116C 6KR | BR9201 | 3U | 9Ah 20×1 PCS | 66.2Kg | 10' | - | - | - | - | - | 
| HP9116C 6KR KL | BR9201 | 3U | 9Ah 20×1 PCS | 66.2Kg | - | 25 | 43 | 63 | 78 | 96 | 
| HP9116C 10KR | BR9201 | 3U | 9Ah 20×1 PCS | 66.2Kg | 6' | - | - | - | - | - | 
| HP9116C 10KR KL | BR9201 | 3U | 9Ah 20×1 PCS | 66.2Kg | - | 22 | 40 | 58 | 68 | 82 | 
| HP9116C 1KR KL | BR7032 | 2U | 7Ah 3×2 PCS | 22.5Kg | - | 25' | 48' | 67' | 93' | 112' | 
| HP9116C 2KR | BR7081 | 2U | 7Ah 8×1 PCS | 27.8Kg | 9' | - | - | - | - | - | 
| HP9116C 2KR KL | BR7081 | 2U | 7Ah 8×1 PCS | 27.8Kg | - | - | 46' | 66' | 89' | 115' | 
| HP9116C 3KR | BR7081 | 2U | 7Ah 8×1 PCS | 27.8Kg | 5' - | - | - | - | - | - | 
| HP9116C 3KR KL | BR7081 | 2U | 7Ah 8×1 PCS | 27.8Kg | - | - | 21' | 30' | 52' | 63' | 
| HP9116C 6KR | BR7210 | 3U | 7Ah 20×1 PCS | 64.2Kg | 6' | - | - | - | - | - | 
| HP9116C 6KR KL | BR7201 | 3U | 7Ah 20×1 PCS | 64.2Kg | - | 20 | 34 | 50 | 68 | 83 | 
| HP9116C 10KR | BR7210 | 3U | 7Ah 20×1 PCS | 64.2Kg | 4' | - | - | - | - | - | 
| HP9116C 10KR KL | BR7201 | 3U | 7Ah 20×1 PCS | 64.2Kg | - | 17 | 30 | 48 | 55 | 69 | 
あなたのメッセージを入れて下さい